<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ring europäischer Hobbymeteorologen e.V. - Wetter verbindet!</title>
	<atom:link href="http://www.reh-ev.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reh-ev.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Erste Bilder vom Extremwetterkongress 2012</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Beim 7. Extremwetterkongress (20. bis 23. März 2012) in Hamburg sind wieder einige ReH-Mitglieder dabei. Wir veröffentlichen hier die ersten Fotos von den Vorträgen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 7. Extremwetterkongress (20. bis 23. März 2012) in Hamburg sind wieder einige ReH-Mitglieder dabei. Wir veröffentlichen hier die ersten Fotos von den Vorträgen:</p>

<a  href="http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/ewk2012-3/" title="EWK 2012: Vortrag zur verständlichen Wetterprognose mit Donald Bäcker"><img width="150" height="150" src="http://www.reh-ev.de/wp-content/uploads/2012/03/EWK2012-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EWK 2012: Vortrag zur verständlichen Wetterprognose mit Donald Bäcker" title="EWK 2012: Vortrag zur verständlichen Wetterprognose mit Donald Bäcker" /></a>
<a  href="http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/ewk2012-2/" title="Ein Teil unserer ReH-Mitglieder bei der Stärkung :-)"><img width="150" height="150" src="http://www.reh-ev.de/wp-content/uploads/2012/03/EWK2012-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ein Teil unserer ReH-Mitglieder bei der Stärkung :-)" title="Ein Teil unserer ReH-Mitglieder bei der Stärkung :-)" /></a>
<a  href="http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/ewk2012-1/" title="EWK 2012: Vortrag zur Klimaprognose für die nächsten 10 Jahre mit Prof. Dr. Mojib Latif"><img width="150" height="150" src="http://www.reh-ev.de/wp-content/uploads/2012/03/EWK2012-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="EWK 2012: Vortrag zur Klimaprognose für die nächsten 10 Jahre mit Prof. Dr. Mojib Latif" title="EWK 2012: Vortrag zur Klimaprognose für die nächsten 10 Jahre mit Prof. Dr. Mojib Latif" /></a>
<a  href="http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/ewk2012-5/" title="Siegmar und Peter (Vorstand) beim Essen auf dem &quot;kleinen Mitgliedertreff&quot;"><img width="150" height="150" src="http://www.reh-ev.de/wp-content/uploads/2012/03/EWK2012-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Siegmar und Peter (Vorstand) beim Essen auf dem &quot;kleinen Mitgliedertreff&quot;" title="Siegmar und Peter (Vorstand) beim Essen auf dem &quot;kleinen Mitgliedertreff&quot;" /></a>
<a  href="http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/ewk2012-4/" title="Johann Siemens (Vorstand) mit dem ReH-e.V. Plakat auf dem EWK 2012"><img width="150" height="150" src="http://www.reh-ev.de/wp-content/uploads/2012/03/EWK2012-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Johann Siemens (Vorstand) mit dem ReH-e.V. Plakat auf dem EWK 2012" title="Johann Siemens (Vorstand) mit dem ReH-e.V. Plakat auf dem EWK 2012" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2012/03/21/erste-bilder-vom-extremwetterkongress-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWD reduziert Niederschlagsstationen auf reine Datenabgabe</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/10/16/dwd-reduziert-niederschlagsstationen-auf-reine-datenabgabe/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/10/16/dwd-reduziert-niederschlagsstationen-auf-reine-datenabgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, es war ja bereits seit längerer Zeit in der Röhre &#8211; dieser Tage erhalten die Beobachter, die freiwillig (! nicht verpflichtend!) auf  &#8221;online&#8221; umstellen, die neuen Verträge vom DWD. Ab 1. November 2011 beginnt das neue Verfahren. Statt &#8230; <a href="http://www.reh-ev.de/2011/10/16/dwd-reduziert-niederschlagsstationen-auf-reine-datenabgabe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>es war ja bereits seit längerer Zeit in der Röhre &#8211; dieser Tage erhalten die Beobachter, die freiwillig (! nicht verpflichtend!) auf  &#8221;online&#8221; umstellen, die neuen Verträge vom DWD. Ab 1. November 2011 beginnt das neue Verfahren.</p>
<p>Statt ausführlicher Niederschlagsbeobachtung werden die Datensätze, um sie auch in die laufenden Prognose-Modelle einfließen lassen zu können, auf reine Messungsmeldungen des Morgens reduziert.</p>
<p>Innerhalb des ReH e.V. werden natürlich die Beobachtungen im bisherigen Umfang fortgeführt und die Meldetabellen nicht reduziert. Die Auswertung im &#8220;Laubfrosch&#8221; wird wie gewohnt beibehalten.</p>
<p>Hans-Martin Goede, Vorstand ReH e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/10/16/dwd-reduziert-niederschlagsstationen-auf-reine-datenabgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buntes aus der Medienwelt</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/09/16/buntes-aus-der-medienwelt/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/09/16/buntes-aus-der-medienwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Irgendeinen Artikel rund um die Meteorologie im Internet gefunden? Dann einfach hier antworten, den Link dranhängen, wir prüfen und schalten dann schnellstmöglichst frei!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendeinen Artikel rund um die Meteorologie im Internet gefunden? Dann einfach hier antworten, den Link dranhängen, wir prüfen und schalten dann schnellstmöglichst frei!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/09/16/buntes-aus-der-medienwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremwettermeldungen</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/07/10/extremwettermeldungen/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/07/10/extremwettermeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Extreme Niederschläge? Windgeschwindigkeitsrekord? Schneehöhe übermannshoch? Dann poste Deine Meldungen mit Datum, Ort und Extremwettermeldung als Antwort hier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extreme Niederschläge? Windgeschwindigkeitsrekord? Schneehöhe übermannshoch? Dann poste Deine Meldungen mit Datum, Ort und Extremwettermeldung als Antwort hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/07/10/extremwettermeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen zu Klimadaten?</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zu-klimadaten/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zu-klimadaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/rehwp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein langjähriges Mittel? Wie wird es berechnet? Welche Parameter sind maßgebend? Einfach fragen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist ein langjähriges Mittel? Wie wird es berechnet? Welche Parameter sind maßgebend? Einfach fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zu-klimadaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen zur Wetterbeobachtung?</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zur-wetterbeobachtung/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zur-wetterbeobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetterbeobachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/rehwp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Wie, wo und wann muss Wetter beobachtet werden? Was ist bei der Aufstellung von Geräten zu beachten? Einfach fragen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie, wo und wann muss Wetter beobachtet werden? Was ist bei der Aufstellung von Geräten zu beachten? Einfach fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/07/03/fragen-zur-wetterbeobachtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Vereinsblog</title>
		<link>http://www.reh-ev.de/2011/07/02/blog/</link>
		<comments>http://www.reh-ev.de/2011/07/02/blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reh-ev.de/rehwp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Umstellen auf das Datenbank System WordPress bieten wir auf dieser Seite Mitgliedern und Wetterinteressierten die Möglichkeit mit uns zu diskutieren! In diesem Sinne viel Spass beim Bloggen mit dem ReH e.V. Vorstand]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Umstellen auf das Datenbank System WordPress bieten wir auf dieser Seite Mitgliedern und Wetterinteressierten die Möglichkeit mit uns zu diskutieren!</p>
<p>In diesem Sinne viel Spass beim Bloggen mit dem ReH e.V. Vorstand</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reh-ev.de/2011/07/02/blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

